
搜索
重庆市公安局辅警招录笔试公示 | ||||||
序号 | 报名岗位 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 笔试成绩 | 是否进入体测 |
1 | 勤务辅警 | 王杨 | 男 | 1991-08-20 | 47 | 是 |
2 | 勤务辅警 | 施昌明 | 男 | 1989-12-05 | 44.5 | 是 |
3 | 勤务辅警 | 周鹏 | 男 | 1992-12-10 | 44 | 是 |
4 | 文职辅警 | 程钱 | 男 | 1997-02-19 | 42 | 是 |
5 | 勤务辅警 | 吴杰 | 男 | 1991-08-23 | 41.5 | 是 |
6 | 勤务辅警 | 柴俊杰 | 男 | 1998-05-12 | 41 | 是 |
7 | 勤务辅警 | 李吉 | 男 | 1989-02-19 | 40.5 | 是 |
8 | 勤务辅警 | 刘盾 | 男 | 1994-05-23 | 39.5 | 是 |
9 | 勤务辅警 | 李锐 | 男 | 1998-01-09 | 39.5 | 是 |
10 | 勤务辅警 | 吴浩 | 男 | 1999-02-25 | 39 | 是 |
11 | 勤务辅警 | 柯承业 | 男 | 1990-09-16 | 39 | 是 |
12 | 勤务辅警 | 李伟 | 男 | 1992-07-16 | 38.5 | 是 |
13 | 勤务辅警 | 聂兴铧 | 男 | 1999-08-20 | 38 | 是 |
14 | 勤务辅警 | 吴秋局 | 男 | 1997-08-12 | 36.5 | 是 |
15 | 勤务辅警 | 彭是宇 | 男 | 1996-01-23 | 36 | 是 |
16 | 勤务辅警 | 梁益 | 男 | 1919-93-00 | 36 | 是 |
17 | 勤务辅警 | 温鑫 | 男 | 1994-02-11 | 36 | 是 |
18 | 勤务辅警 | 叶茂霖 | 男 | 1992-05-08 | 35.5 | 是 |
19 | 文职辅警 | 林伟 | 男 | 1987-02-28 | 35 | 是 |
20 | 勤务辅警 | 陈鹏 | 男 | 1996-08-23 | 34.5 | 是 |
21 | 勤务辅警 | 白武祥 | 男 | 1989-05-08 | 34.5 | 是 |
22 | 勤务辅警 | 王旭 | 男 | 1992-10-17 | 33.5 | 是 |
23 | 勤务辅警 | 马驌 | 男 | 1994-02-26 | 33.5 | 是 |
24 | 勤务辅警 | 袁广 | 男 | 1995-01-14 | 33 | 是 |
25 | 勤务辅警 | 曾麟杰 | 男 | 1999-07-22 | 33 | 是 |
26 | 勤务辅警 | 陈行行 | 男 | 2000-08-30 | 32.5 | 是 |
27 | 勤务辅警 | 付雪松 | 男 | 1995-12-11 | 32 | 是 |
28 | 勤务辅警 | 黎百谦 | 男 | 1995-07-12 | 30.5 | 是 |
29 | 勤务辅警 | 穆仕壕 | 男 | 1996-02-17 | 29.5 | 是 |
30 | 勤务辅警 | 陈明行 | 男 | 1997-01-01 | 29 | 是 |
31 | 勤务辅警 | 李锡星 | 男 | 2002-09-07 | 17 | 是 |
日期:2021年4月24日 |