
搜索
面试公示 | ||||||||
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 出生日期 | 笔试分数 | 体测结果 | 面试分数 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 王杨 | 勤务辅警 | 1991-08-20 | 47 | 合格 | 91 | 69 | 是 |
2 | 施昌明 | 勤务辅警 | 1989-12-05 | 44.5 | 合格 | 93 | 68.75 | 是 |
3 | 李吉 | 勤务辅警 | 1989-02-19 | 40.5 | 合格 | 92 | 66.25 | 是 |
4 | 吴杰 | 勤务辅警 | 1991-08-23 | 41.5 | 合格 | 91 | 66.25 | 是 |
5 | 李伟 | 勤务辅警 | 1992-07-16 | 38.5 | 合格 | 92.5 | 65.5 | 是 |
6 | 温鑫 | 勤务辅警 | 1994-02-11 | 36 | 合格 | 94 | 65 | 是 |
7 | 聂兴铧 | 勤务辅警 | 1999-08-20 | 38 | 合格 | 91.5 | 64.75 | 是 |
8 | 吴秋局 | 勤务辅警 | 1997-08-12 | 36.5 | 合格 | 91.5 | 64 | 是 |
9 | 王旭 | 勤务辅警 | 1992-10-17 | 33.5 | 合格 | 93.5 | 63.5 | 是 |
10 | 陈鹏 | 勤务辅警 | 1996-08-23 | 34.5 | 合格 | 92 | 63.25 | 是 |
11 | 付雪松 | 勤务辅警 | 1995-12-11 | 32 | 合格 | 93.5 | 62.75 | 是 |
12 | 彭是宇 | 勤务辅警 | 1996-01-23 | 36 | 合格 | 89.5 | 62.75 | 是 |
13 | 林伟 | 文职辅警 | 1987-02-28 | 35 | 合格 | 89.5 | 62.25 | 是 |
14 | 陈行行 | 勤务辅警 | 2000-08-30 | 32.5 | 合格 | 91.5 | 62 | 是 |
15 | 袁广 | 勤务辅警 | 1995-01-14 | 33 | 合格 | 91 | 62 | 是 |
16 | 叶茂霖 | 勤务辅警 | 1992-05-08 | 35.5 | 合格 | 87.5 | 61.5 | 否 |
17 | 吴浩 | 勤务辅警 | 1999-02-25 | 39 | 合格 | 84 | 61.5 | 否 |
18 | 柯承业 | 勤务辅警 | 1990-09-16 | 39 | 合格 | 83 | 61 | 否 |
19 | 李锐 | 勤务辅警 | 1998-01-09 | 39.5 | 合格 | 82 | 60.75 | 否 |
20 | 柴俊杰 | 勤务辅警 | 1998-05-12 | 41 | 合格 | 80 | 60.5 | 否 |
21 | 穆仕壕 | 勤务辅警 | 1996-02-17 | 29.5 | 合格 | 90.5 | 60 | 否 |
22 | 李锡星 | 勤务辅警 | 2002-09-07 | 17 | 合格 | 82.5 | 49.75 | 否 |
23 |